Pläne
Funktionsvergleich
Wählen Sie den Plan für Ihr Team: von DocuBasic bis DocuPro, mit gestaffelten Nutzern, Speicher und Freigabe-Kontrollen.
| DocuBasic | DocuAdvanced | DocuPro | |
|---|---|---|---|
| Enthaltene Nutzer | 2 | 5 | 10 |
| Enthaltener Speicher | 150 GB | 300 GB | 600 GB |
| Dokumentaufbewahrung im Papierkorb | 15 Tage | 30 Tage | 60 Tage |
| Dokumentversionierung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokumentkategorisierung mit Tags | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aktivitätsprotokoll für Dateien und Nutzer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokumentfreigabe mit Link | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokumentfreigabe mit QR-Code | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geschützte Freigaben | — | ✓ | ✓ |
| Benutzerrollenverwaltung | — | ✓ | ✓ |
| Automatisches Ablaufdatum für Freigaben | — | — | ✓ |
| Individuelles LogoIn Freigaben, in E-Mails und in QR-Codes | — | — | ✓ |
Zusätzliche Nutzer und Speicherplatz sind individuell anpassbar und können jederzeit hinzugefügt werden.