Planes
Comparación de funciones
Elige el plan adecuado para tu equipo: de DocuBasic a DocuPro, con usuarios, espacio y controles de compartición progresivos.
| DocuBasic | DocuAdvanced | DocuPro | |
|---|---|---|---|
| Usuarios incluidos | 2 | 5 | 10 |
| Espacio incluido | 150 GB | 300 GB | 600 GB |
| Retención de documentos en la papelera | 15 días | 30 días | 60 días |
| Versionado de documentos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Categorización de documentos con etiquetas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro de actividad de archivos y usuarios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compartir documentos con enlace | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compartir documentos con código QR | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comparticiones protegidas | — | ✓ | ✓ |
| Gestión de roles de usuario | — | ✓ | ✓ |
| Caducidad automática de las comparticiones | — | — | ✓ |
| Logo personalizadoEn comparticiones, en emails y en códigos QR | — | — | ✓ |
Los usuarios y el espacio adicionales son personalizables y se pueden añadir en cualquier momento.