Offres
Comparatif des fonctionnalités
Choisissez l’offre adaptée à votre équipe : de DocuBasic à DocuPro, avec utilisateurs, espace et contrôles de partage progressifs.
| DocuBasic | DocuAdvanced | DocuPro | |
|---|---|---|---|
| Utilisateurs inclus | 2 | 5 | 10 |
| Espace inclus | 150 GB | 300 GB | 600 GB |
| Conservation des documents dans la corbeille | 15 jours | 30 jours | 60 jours |
| Versionnement des documents | ✓ | ✓ | ✓ |
| Catégorisation des documents par tags | ✓ | ✓ | ✓ |
| Journal d’activité des fichiers et des utilisateurs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Partage de documents avec lien | ✓ | ✓ | ✓ |
| Partage de documents avec QR code | ✓ | ✓ | ✓ |
| Partages protégés | — | ✓ | ✓ |
| Gestion des rôles utilisateurs | — | ✓ | ✓ |
| Expiration automatique des partages | — | — | ✓ |
| Logo personnaliséDans les partages, dans les e-mails et dans les QR codes | — | — | ✓ |
Les utilisateurs et l’espace supplémentaires sont personnalisables et peuvent être ajoutés à tout moment.