Piani
Confronto funzionalità
Scegli il piano più adatto al tuo team: da DocuBasic a DocuPro, con utenti, spazio e controlli di condivisione progressivi.
| DocuBasic | DocuAdvanced | DocuPro | |
|---|---|---|---|
| Utenti inclusi | 2 | 5 | 10 |
| Spazio incluso | 150 GB | 300 GB | 600 GB |
| Mantenimento documenti nel cestino | 15 giorni | 30 giorni | 60 giorni |
| Versionamento documenti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Categorizzazione documenti con tag | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro attività su file e utenti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Condivisione documenti con link | ✓ | ✓ | ✓ |
| Condivisione documenti con QR code | ✓ | ✓ | ✓ |
| Condivisioni protette | — | ✓ | ✓ |
| Gestione ruoli utenti | — | ✓ | ✓ |
| Scadenza automatica delle condivisioni | — | — | ✓ |
| Logo personalizzatoNelle condivisioni, nelle email e nei QR code | — | — | ✓ |
Utenti e spazio aggiuntivi sono personalizzabili e possono essere aggiunti in qualsiasi momento.